
































Fusion
$7.50
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79117ET | FUSION SILVER 2x2 MOSAIC | 18.0SH | |
79118ET | FUSION GRAPHITE 2x2 MOSAIC | 29.0SH | |
79119ET | FUSION CARBON 2x2 MOSAIC | 83.0SH | |
79120ET | FUSION GREIGE 2x2 MOSAIC | 39.0SH | |
79121ET | FUSION SAND 2x2 MOSAIC | 53.0SH | |
79122ET | FUSION CHALK 2x2 MOSAIC | 55.0SH | |
79176ET | FUSION SILVER 3x12 BULLNOSE | 100.0EA | |
79177ET | FUSION GRAPHITE 3x12 BULLNOSE | 66.0EA | |
79179ET | FUSION GREIGE 3x12 BULLNOSE | 96.0EA | |
79178ET | FUSION CARBON 3x12 BULLNOSE | 60.0EA | |
79180ET | FUSION SAND 3x12 BULLNOSE | 71.0EA | |
79181ET | FUSION CHALK 3x12 BULLNOSE | 90.0EA | |
900052E | FUSION CHALK 12X24 (NEW) | 358.54SF | 13.79SF |
900053E | FUSION SAND 12X24 (NEW) | 896.35SF | 13.79SF |
900054E | FUSION GREIGE 12X24 (NEW) | 1447.95SF | 13.79SF |
900055E | FUSION SILVER 12X24 (NEW) | 1544.48SF | 13.79SF |
900056E | FUSION GRAPHITE 12X24 (NEW) | 1061.83SF | 13.79SF |
900057E | FUSION CARBON 12X24 (NEW) | 758.45SF | 13.79SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte
Color:
Quantity:
Add To Cart
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79117ET | FUSION SILVER 2x2 MOSAIC | 18.0SH | |
79118ET | FUSION GRAPHITE 2x2 MOSAIC | 29.0SH | |
79119ET | FUSION CARBON 2x2 MOSAIC | 83.0SH | |
79120ET | FUSION GREIGE 2x2 MOSAIC | 39.0SH | |
79121ET | FUSION SAND 2x2 MOSAIC | 53.0SH | |
79122ET | FUSION CHALK 2x2 MOSAIC | 55.0SH | |
79176ET | FUSION SILVER 3x12 BULLNOSE | 100.0EA | |
79177ET | FUSION GRAPHITE 3x12 BULLNOSE | 66.0EA | |
79179ET | FUSION GREIGE 3x12 BULLNOSE | 96.0EA | |
79178ET | FUSION CARBON 3x12 BULLNOSE | 60.0EA | |
79180ET | FUSION SAND 3x12 BULLNOSE | 71.0EA | |
79181ET | FUSION CHALK 3x12 BULLNOSE | 90.0EA | |
900052E | FUSION CHALK 12X24 (NEW) | 358.54SF | 13.79SF |
900053E | FUSION SAND 12X24 (NEW) | 896.35SF | 13.79SF |
900054E | FUSION GREIGE 12X24 (NEW) | 1447.95SF | 13.79SF |
900055E | FUSION SILVER 12X24 (NEW) | 1544.48SF | 13.79SF |
900056E | FUSION GRAPHITE 12X24 (NEW) | 1061.83SF | 13.79SF |
900057E | FUSION CARBON 12X24 (NEW) | 758.45SF | 13.79SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79117ET | FUSION SILVER 2x2 MOSAIC | 18.0SH | |
79118ET | FUSION GRAPHITE 2x2 MOSAIC | 29.0SH | |
79119ET | FUSION CARBON 2x2 MOSAIC | 83.0SH | |
79120ET | FUSION GREIGE 2x2 MOSAIC | 39.0SH | |
79121ET | FUSION SAND 2x2 MOSAIC | 53.0SH | |
79122ET | FUSION CHALK 2x2 MOSAIC | 55.0SH | |
79176ET | FUSION SILVER 3x12 BULLNOSE | 100.0EA | |
79177ET | FUSION GRAPHITE 3x12 BULLNOSE | 66.0EA | |
79179ET | FUSION GREIGE 3x12 BULLNOSE | 96.0EA | |
79178ET | FUSION CARBON 3x12 BULLNOSE | 60.0EA | |
79180ET | FUSION SAND 3x12 BULLNOSE | 71.0EA | |
79181ET | FUSION CHALK 3x12 BULLNOSE | 90.0EA | |
900052E | FUSION CHALK 12X24 (NEW) | 358.54SF | 13.79SF |
900053E | FUSION SAND 12X24 (NEW) | 896.35SF | 13.79SF |
900054E | FUSION GREIGE 12X24 (NEW) | 1447.95SF | 13.79SF |
900055E | FUSION SILVER 12X24 (NEW) | 1544.48SF | 13.79SF |
900056E | FUSION GRAPHITE 12X24 (NEW) | 1061.83SF | 13.79SF |
900057E | FUSION CARBON 12X24 (NEW) | 758.45SF | 13.79SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte