





























St. Croix
$7.50
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79071ET | ST CROIX BIANCO 2x2 MOSAIC | 32.0SH | |
79076ET | ST CROIX CHAMPAGNE 2x2 MOSAIC | 53.0SH | |
79075ET | ST CROIX CARAMEL 2x2 MOSAIC | 58.0SH | |
79074ET | ST CROIX PEWTER 2x2 MOSAIC | 54.0SH | |
79072ET | ST CROIX FLINT 2x2 MOSAIC | 57.0SH | |
79155ET | ST CROIX BIANCO 3X12 BULLNOSE | 70.0EA | |
79154ET | ST CROIX CHAMPAGNE 3X12 BULLNOSE | 17.0EA | |
79153ET | ST CROIX CARAMEL 3X12 BULLNOSE | 143.0EA | |
79152ET | ST CROIX PEWTER 3X12 BULLNOSE | 105.0EA | |
79150ET | ST CROIX FLINT 3X12 BULLNOSE | 150.0EA | |
79080ET | ST CROIX PEWTER 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79081ET | ST CROIX CARAMEL 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79082ET | ST CROIX CHAMPAGNE 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79077ET | ST CROIX BIANCO 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79866ET | ST CROIX PEWTER 12x24 (NEW) | 616.0SF | 17.6SF |
79867ET | ST CROIX CHAMPAGNE 12x24 (NEW) | 176.0SF | 17.6SF |
79868ET | ST CROIX BIANCO 12x24 (NEW) | 880.0SF | 17.6SF |
79872ET | ST CROIX CARAMEL 12x24 (NEW) | 774.4SF | 17.6SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 2×5 Picket Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte
Color:
Quantity:
Order a Sample
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79071ET | ST CROIX BIANCO 2x2 MOSAIC | 32.0SH | |
79076ET | ST CROIX CHAMPAGNE 2x2 MOSAIC | 53.0SH | |
79075ET | ST CROIX CARAMEL 2x2 MOSAIC | 58.0SH | |
79074ET | ST CROIX PEWTER 2x2 MOSAIC | 54.0SH | |
79072ET | ST CROIX FLINT 2x2 MOSAIC | 57.0SH | |
79155ET | ST CROIX BIANCO 3X12 BULLNOSE | 70.0EA | |
79154ET | ST CROIX CHAMPAGNE 3X12 BULLNOSE | 17.0EA | |
79153ET | ST CROIX CARAMEL 3X12 BULLNOSE | 143.0EA | |
79152ET | ST CROIX PEWTER 3X12 BULLNOSE | 105.0EA | |
79150ET | ST CROIX FLINT 3X12 BULLNOSE | 150.0EA | |
79080ET | ST CROIX PEWTER 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79081ET | ST CROIX CARAMEL 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79082ET | ST CROIX CHAMPAGNE 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79077ET | ST CROIX BIANCO 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79866ET | ST CROIX PEWTER 12x24 (NEW) | 616.0SF | 17.6SF |
79867ET | ST CROIX CHAMPAGNE 12x24 (NEW) | 176.0SF | 17.6SF |
79868ET | ST CROIX BIANCO 12x24 (NEW) | 880.0SF | 17.6SF |
79872ET | ST CROIX CARAMEL 12x24 (NEW) | 774.4SF | 17.6SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 2×5 Picket Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79071ET | ST CROIX BIANCO 2x2 MOSAIC | 32.0SH | |
79076ET | ST CROIX CHAMPAGNE 2x2 MOSAIC | 53.0SH | |
79075ET | ST CROIX CARAMEL 2x2 MOSAIC | 58.0SH | |
79074ET | ST CROIX PEWTER 2x2 MOSAIC | 54.0SH | |
79072ET | ST CROIX FLINT 2x2 MOSAIC | 57.0SH | |
79155ET | ST CROIX BIANCO 3X12 BULLNOSE | 70.0EA | |
79154ET | ST CROIX CHAMPAGNE 3X12 BULLNOSE | 17.0EA | |
79153ET | ST CROIX CARAMEL 3X12 BULLNOSE | 143.0EA | |
79152ET | ST CROIX PEWTER 3X12 BULLNOSE | 105.0EA | |
79150ET | ST CROIX FLINT 3X12 BULLNOSE | 150.0EA | |
79080ET | ST CROIX PEWTER 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79081ET | ST CROIX CARAMEL 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79082ET | ST CROIX CHAMPAGNE 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79077ET | ST CROIX BIANCO 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79866ET | ST CROIX PEWTER 12x24 (NEW) | 616.0SF | 17.6SF |
79867ET | ST CROIX CHAMPAGNE 12x24 (NEW) | 176.0SF | 17.6SF |
79868ET | ST CROIX BIANCO 12x24 (NEW) | 880.0SF | 17.6SF |
79872ET | ST CROIX CARAMEL 12x24 (NEW) | 774.4SF | 17.6SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 2×5 Picket Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte