











Roccia di Roma
$7.50
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79170ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 3x12 BULLNOSE | 113.0EA | |
79169ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 3x12 BULLNOSE | 53.0EA | |
79171ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 3x12 BULLNOSE | 178.0EA | |
79111ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 2x2 MOSAIC | 44.0SH | |
79110ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 2x2 MOSAIC | 0.0SH | |
79112ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 2x2 MOSAIC | 50.0SH | |
79147ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79148ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79149ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
900044E | ROCCIA DI ROMA IVORY 12X24 (NEW) | 689.5SF | 13.79SF |
900045E | ROCCIA DI ROMA BEIGE 12X24 (NEW) | 841.19SF | 13.79SF |
900046E | ROCCIA DI ROMA SILVER 12X24 (NEW) | 744.66SF | 13.79SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte
Color:
Quantity:
Add To Cart
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79170ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 3x12 BULLNOSE | 113.0EA | |
79169ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 3x12 BULLNOSE | 53.0EA | |
79171ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 3x12 BULLNOSE | 178.0EA | |
79111ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 2x2 MOSAIC | 44.0SH | |
79110ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 2x2 MOSAIC | 0.0SH | |
79112ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 2x2 MOSAIC | 50.0SH | |
79147ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79148ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79149ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
900044E | ROCCIA DI ROMA IVORY 12X24 (NEW) | 689.5SF | 13.79SF |
900045E | ROCCIA DI ROMA BEIGE 12X24 (NEW) | 841.19SF | 13.79SF |
900046E | ROCCIA DI ROMA SILVER 12X24 (NEW) | 744.66SF | 13.79SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte
✖
Item ID | Description | QTY Available | Carton Size |
---|---|---|---|
79170ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 3x12 BULLNOSE | 113.0EA | |
79169ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 3x12 BULLNOSE | 53.0EA | |
79171ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 3x12 BULLNOSE | 178.0EA | |
79111ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 2x2 MOSAIC | 44.0SH | |
79110ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 2x2 MOSAIC | 0.0SH | |
79112ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 2x2 MOSAIC | 50.0SH | |
79147ET | ROCCIA DI ROMA BEIGE 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79148ET | ROCCIA DI ROMA IVORY 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
79149ET | ROCCIA DI ROMA SILVER 2x5 PICKET MOSAIC | 0.0PC | 7.0PC |
900044E | ROCCIA DI ROMA IVORY 12X24 (NEW) | 689.5SF | 13.79SF |
900045E | ROCCIA DI ROMA BEIGE 12X24 (NEW) | 841.19SF | 13.79SF |
900046E | ROCCIA DI ROMA SILVER 12X24 (NEW) | 744.66SF | 13.79SF |
Available Sizes: 12×24 Field Tile, 2×2 Mosaic, 3×12 Bullnose
Finishes: Matte